Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SUNRAIN
Orzecznictwo:
TUV
Numer modelu:
BLN-014TB1
Skontaktuj się z nami
Model | BLN-014TB1 | BLN-014TB3 | ||
Zasilacz | V/faza/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | |
Nominalne ogrzewanie (maks.) (A7/6℃,W30/35℃) |
Wydajność grzewcza | kW | 14.45 (5.30-16.50) | 14.45 (5.30-16.60) |
Wejście zasilania | kW | 1.15-4.15 | 1.15-4.15 | |
Prąd mocy | A | 5.10 ~ 18.41 | 1,86-6,70 | |
POLICJANT | W W | 3,97-5,43 | 3,97-5,43 | |
Nominalne ogrzewanie (maks.) (A7/6℃,W47/55℃) |
Wydajność grzewcza | kW | 4.90-15.10 | 4.90-15.10 |
Wejście zasilania | kW | 1,65-5,25 | 1,65-5,25 | |
Prąd mocy | kW | 7.32-23.30 | 1,67-8,47 | |
POLICJANT | W W | 2,87-3,38 | 2,87-3,38 | |
Nominalne chłodzenie (maks.) (A35/24℃,W12/7℃) |
Wydajność chłodnicza | kW | 4.50-13.50 | 4,50-13,5 |
Wejście zasilania | kW | 1,45-4,85 | 1,45-4,85 | |
Prąd zasilania | A | 6.43-21.52 | 2,34-7,82 | |
EER | W W | 2,87 | 2,87 | |
Poziom ERP (temperatura wody na wylocie przy 35 ℃) | / | +++ | +++ | |
Poziom ERP (temperatura wody na wylocie przy 55 ℃) | / | A++ | A++ | |
Znamionowa moc wejściowa | kW | 6.20 | 6.20 | |
Znamionowy prąd wejściowy | A | 27.50 | 10.50 | |
Typ czynnika chłodniczego / Ilość / GWP | / | R32/2,8/674 | R32/2,8/675 | |
Znamionowy przepływ wody | m3/godz | 2.52 | 2.52 | |
Ilość wentylatora | / | 1 | 1 | |
Typ silnika wentylatora | / | falownik prądu stałego | ||
Kompresor | / | Panasonic / falownik DC / obrotowy / EVI | ||
Pompa cyrkulacyjna | / | Typ falownika / Wbudowany | ||
Klasa IP | / | IPX4 | ||
Ciśnienie akustyczne w odległości 1m | dB(A) | 53 | 55 | |
Maksymalna temperatura wody na wylocie | °C | 60 | 60 | |
Połączenia rurociągów wodnych | / | G1-1/4 | G1-1/4 | |
Spadek ciśnienia przy znamionowym przepływie wody | kPa | 30 | 30 | |
Zakres temperatur roboczych (tryb ogrzewania) | °C | -25~45 | ||
Zakres temperatury roboczej (tryb chłodzenia) | °C | 16~45 | ||
Rozpakowane wymiary (dł. × głęb. × wys.) | mm | 1110×480×850 | 1110×480×850 | |
Wymiary po spakowaniu (dł. × głęb. × wys.) | mm | 1160×565×1010 | 1160×565×1010 | |
Waga bez opakowania | kg | 124 | 124 | |
Zapakowana waga | kg | 136 | 146 |
Gwarancja skuteczności
Stabilna temperatura wody
Inteligentna technologia rozmrażania
Inteligentny tryb odszraniania SolarEast oblicza różnicę temperatur między parownikiem a sprężarką i oblicza, jak długo pracowała sprężarka, aby określić, czy parownik się odszrania.Tryb odszraniania zostanie automatycznie włączony, gdy spełniony zostanie warunek odszraniania.
Cicha praca
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas