Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SUNRAIN
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
YC-220TA1
Skontaktuj się z nami
Podanie
![]()
Cechy
uczynić świat czystszym
![]()
Parametry produktu
| Model nr. | YC-025TA1 | YC-050TA1 | YC-075TA1 | YC-120TA1 | YC-170TA1 | YC-220TA1 |
| Zasilacz | 380~415V/3/50Hz | |||||
| Wydajność grzewcza przy powietrzu 27 ℃ / 24 ℃, woda 27 ℃ wlot, 29 ℃ na zewnątrz | ||||||
| Moc grzewcza (kW) | 25 | 50 | 75 | 120 | 170 | 220 |
| Moc wejściowa (kW) | 4.2 | 8.4 | 12,8 | 20,1 | 28,6 | 37,6 |
| POLICJANT | 5,91 | 5,95 | 5.86 | 5.98 | 5,95 | 5,85 |
| Wydajność grzewcza przy powietrzu 15 ℃/12 ℃, woda 26 ℃ wlot, 28 ℃ na zewnątrz | ||||||
| Moc grzewcza (kW) | 20 | 42 | 65 | 100 | 140 | 185 |
| Moc wejściowa (kW) | 4.1 | 8,6 | 13,5 | 20,4 | 28,9 | 38,6 |
| POLICJANT | 4,86 | 4,88 | 4,81 | 4,89 | 4,85 | 4,79 |
| Wydajność chłodnicza przy powietrzu 35 ℃ / 24 ℃, woda 29 ℃ wlot, 27 ℃ na zewnątrz | ||||||
| Wydajność chłodnicza (kW) | 18 | 36 | 56 | 85 | 120 | 160 |
| Moc wejściowa (kW) | 5,3 | 10,5 | 16,6 | 24,6 | 35,2 | 47,6 |
| EER | 3,39 | 3,42 | 3,38 | 3.45 | 3,41 | 3.36 |
| Maksymalna moc wejściowa (kW) | 6,9 | 13.2 | 20,1 | 29,1 | 48,5 | 67,2 |
| Maksymalny prąd (A) | 12,3 | 23,5 | 35,9 | 52,2 | 87 | 121,1 |
| Chłodziwo | R410a | |||||
| Wymiennik ciepła | Tytan | |||||
| Zawór rozprężny | Elektroniczny | |||||
| Kierunek przepływu powietrza | Pionowy | |||||
| Objętość przepływu wody (m3 / h) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Wymiary netto (L * W * H) (mm) | 765*691*1055 | 1416*752*1055 | 1590*850*1500 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 |
| Zakres temperatur pracy (℃) | -15~43 | |||||
| Hałas (dB(A)) | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤75 |
| Waga netto (kg) | 120 | 250 | 460 | 760 | 900 | 1200 |
| Przyłącze wody (mm) | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 110 |
![]()
![]()
| Nazwa linii produktów | Wydajność linii produkcyjnej | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) |
|---|---|---|
| Ogrzewanie i chłodzenie pompa ciepła/basenowa pompa ciepła/wszystko w jednym pompa ciepła/podgrzewacz wody z pompą ciepła | Ogrzewanie i chłodzenie pompa ciepła/basenowa pompa ciepła/wszystko w jednym pompa ciepła/podgrzewacz wody z pompą ciepła: 100 000 szt./miesiąc | poufny |
| Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Całkowity dochód (%) |
|---|---|---|
| Ameryka Południowa | poufny | 5.0 |
| Oceania | poufny | 5.0 |
| Zachodnia Europa | poufny | 10,0 |
| Rynek krajowy | poufny | 80,0 |
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan : schorzenie |
|---|---|---|---|---|
| Maszyna tnąca laserem | Poufny | 5 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Automatyczna linia tnąca | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Giętarka | Poufny | 8 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Maszyna do wykrawania | Poufny | 8 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Przędzarka | Poufny | 5 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Maszyna do gwintowania | Poufny | 3 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Linia do malowania proszkowego | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Maszyna do produkcji cylindrów | Poufny | 4 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Dźwig | Poufny | 10 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan : schorzenie |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Poufny | 4 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Kompleksowe pomieszczenie do testowania szczelności | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Pomieszczenie do testowania wycieków halogenów | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas