Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SUNRAIN
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
YC-030TA1
Skontaktuj się z nami
Cechy
uczynić świat czystszym
Parametry produktu
Model nr. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
Zasilacz | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
Wydajność grzewcza przy powietrzu 27 ℃ / 24 ℃, woda 27 ℃ wlot, 29 ℃ na zewnątrz | ||||||
Moc grzewcza (kW) | 5.0 | 7,2 | 9,5 | 13,0 | 16,1 | 30,0 |
Moc wejściowa (kW) | 0,86 | 1,24 | 1,62 | 2,25 | 2,75 | 4,95 |
POLICJANT | 5,84 | 5,81 | 5,88 | 5,79 | 5,85 | 6.06 |
Wydajność grzewcza przy powietrzu 15 ℃ / 12 ℃, woda 26 ℃ w, 28 ℃ na zewnątrz | ||||||
Moc grzewcza (kW) | 3,6 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 23,5 |
Moc wejściowa (kW) | 0,73 | 1.12 | 1,41 | 2,05 | 2,54 | 4,69 |
POLICJANT | 4,94 | 4,92 | 4,95 | 4,88 | 4,93 | 5.01 |
Wydajność chłodnicza przy powietrzu 35 ℃ / 24 ℃, woda 29 ℃ w, 27 ℃ na zewnątrz | ||||||
Wydajność chłodnicza | 3.2 | 5.1 | 6,5 | 9,2 | 11,3 | 20,0 |
Moc wejściowa (kW) | 0,94 | 1,51 | 1,90 | 2,69 | 3.36 | 5,78 |
EER | 3,41 | 3,38 | 3,43 | 3,42 | 3.36 | 5,78 |
Maksymalna moc wejściowa (kW) | 1,16 | 1,68 | 2,24 | 3,24 | 3,72 | 6,35 |
Maksymalny prąd (A) | 5,8 | 8,5 | 11,3 | 16,4 | 18,8 | 11,4 |
Chłodziwo | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Wymiennik ciepła | Tytan | Tytan | Tytan | Tytan | Tytan | Tytan |
Kierunek przepływu powietrza | Poziomy | Poziomy | Poziomy | Poziomy | Poziomy | Poziomy |
Objętość przepływu wody (m3 / h) | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 12,0 |
Wymiary netto (L * W * H) (mm) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
Wymiary opakowania (L * W * H) (mm) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
Zakres temperatur pracy (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Hałas (dB(A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Waga netto (kg) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
Waga brutto (kg) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
Przyłącze wody (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Podanie
Nazwa linii produktów | Wydajność linii produkcyjnej | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) |
---|---|---|
Ogrzewanie i chłodzenie pompa ciepła/basenowa pompa ciepła/wszystko w jednym pompa ciepła/podgrzewacz wody z pompą ciepła | Ogrzewanie i chłodzenie pompa ciepła/basenowa pompa ciepła/wszystko w jednym pompa ciepła/podgrzewacz wody z pompą ciepła: 100 000 szt./miesiąc | poufny |
Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Całkowity dochód (%) |
---|---|---|
Ameryka Południowa | poufny | 5.0 |
Oceania | poufny | 5.0 |
Zachodnia Europa | poufny | 10,0 |
Rynek krajowy | poufny | 80,0 |
Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan : schorzenie |
---|---|---|---|---|
Maszyna tnąca laserem | Poufny | 5 | 5.0 | Do przyjęcia |
Automatyczna linia tnąca | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
Giętarka | Poufny | 8 | 5.0 | Do przyjęcia |
Maszyna do wykrawania | Poufny | 8 | 5.0 | Do przyjęcia |
Przędzarka | Poufny | 5 | 5.0 | Do przyjęcia |
Maszyna do gwintowania | Poufny | 3 | 5.0 | Do przyjęcia |
Linia do malowania proszkowego | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
Maszyna do produkcji cylindrów | Poufny | 4 | 5.0 | Do przyjęcia |
Dźwig | Poufny | 10 | 5.0 | Do przyjęcia |
Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan : schorzenie |
---|---|---|---|---|
Rob Vaccum System | Poufny | 4 | 5.0 | Do przyjęcia |
Kompleksowe pomieszczenie do testowania szczelności | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
Pomieszczenie do testowania wycieków halogenów | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas