Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SolarEast
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Byc-030tg1
Skontaktuj się z nami
| Zakres temperatur pracy (℃) | -15~43 |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| COP | 28.2~6.9 |
| Zasilanie | 220~240V/1/50Hz |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Funkcja | Cicha praca |
| Automatyczne rozmrażanie | przez zawór 4-drogowy |
| Kierunek przepływu powietrza | Poziomy |
| Model | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza przy powietrzu 26℃, wilgotności 80%, wodzie 26℃ na wejściu, 28℃ na wyjściu | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
| Pobór mocy (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Wydajność grzewcza przy powietrzu 15℃, wilgotności 70%, wodzie 26℃ na wejściu, 28℃ na wyjściu | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
| Pobór mocy (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
| COP | 7.6~4.9 | ||||||
| Wydajność chłodnicza przy powietrzu 35℃, wodzie 29℃ na wejściu, 27℃ na wyjściu | |||||||
| Wydajność chłodnicza (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
| Pobór mocy (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
| EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:www.solareasthvac.com
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas