Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SUNRAIN
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
RS-010TA1
Skontaktuj się z nami
R410a ECO Podgrzewacz wody z pompą ciepła ECO 10KW Podgrzewacz mieszkaniowy
| RS-010TA1 | |
| Wydajność ogrzewania | 10,8 kW |
| WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI (COP) | 4.25 |
| Elektroniczna kontrola temperatury | tak |
| Hałas (dB(A)) | 52 |
| Chłodziwo | R410A |
| Waga netto (kg) | 68 |
Pompy ciepła powietrze-woda SUNRAIN mogą zapewnić wydajne ogrzewanie i chłodzenie Twojego gospodarstwa domowego, zwłaszcza jeśli mieszkasz w klimacie umiarkowanym.Po prawidłowej instalacji pompa ciepła powietrze-woda może zaoferować od półtora do 3 razy więcej energii cieplnej dla domu niż zużywana energia elektryczna.Dzieje się tak, ponieważ pompa ciepła przenosi ciepło, zamiast przekształcać je z paliwa, tak jak robią to zwykłe systemy grzewcze.
![]()
Koszty eksploatacji pomp ciepła zależą od kilku czynników, od wydajności do ilości potrzebnego ciepła i temperatury źródła ciepła.
![]()
Przełączając się na powietrzne pompy ciepła, możesz obniżyć rachunki za energię, ponieważ będziesz wykorzystywać powietrze zewnętrzne do swoich potrzeb w zakresie ogrzewania i chłodzenia.Twoje oszczędności będą bardziej znaczące, jeśli przejdziesz z systemu elektrycznego lub opartego na węglu.Dzięki powietrznym pompom ciepła można zaoszczędzić nawet dużo pieniędzy.
![]()
Parametry produktu
| Model nr. | RS-010TA1 | RS-012TA1 |
| Zasilacz | 220~240V/1/50Hz | |
| Wydajność grzewcza przy powietrzu 20 ℃/15 ℃, temperatura wody od 15 ℃ do 55 ℃ | ||
| Moc grzewcza (kW) | 10,8 | 13.2 |
| Moc wejściowa (kW) | 2,54 | 3,17 |
| POLICJANT | 4.25 | 4.16 |
| Maksymalna moc wejściowa (kW) | 3,02 | 4,51 |
| Maksymalny prąd (A) | 15,2 | 23,0 |
| Znamionowa gorąca woda (l/h) | 230 | 285 |
| Chłodziwo | R410a | R410a |
| Zawór rozprężny | Elektroniczny | Elektroniczny |
| Kierunek przepływu powietrza | Poziomy | Poziomy |
| Pompa wodna wewnątrz | tak | tak |
| Spadek ciśnienia wody (kPa) | 45 | 45 |
| Wymiary netto (L * W * H) (mm) | 986*420*798 | 986*420*798 |
| Wymiary opakowania (L * W * H) (mm) | 1158*560*1017 | 1158*560*1017 |
| Zakres temperatur pracy (℃) | -15~43 | -15~43 |
| Hałas (dB(A)) | 52 | 53 |
| Waga netto (kg) | 68 | 85 |
| Przyłącze wody (mm) | 20 | 20 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas