Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SolarEast
Orzecznictwo:
SG Ready,CE,BAFA
Numer modelu:
YT-060GV
Skontaktuj się z nami
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| COP | 3.5 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Waga brutto | 43 kilogramy |
| GWP | 3 |
| Pojemność ogrzewania | 6000 W |
| Waga netto | 39 kilogramów |
| Poziom hałasu | 38dB ((A) |
| Decybeli robocze | Wszystkie w jednej pompie cieplnej < lodówka |
| Zasilanie | 220-240V/1/50Hz |
| Chłodnicze | R290 |
| Maksymalna temperatura wody wyjściowej | 75°C |
| Gwarancja | 2 lata |
| Model | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Instalacja | Pionowa | ||
| Zasilanie | 220 ̊240V/1/50Hz | 220 ̊240V/1/50Hz | 220 ̊240V/1/50Hz |
| Pojemność ogrzewania (W) | 600 | 600 | 600 |
| Pojemność wejściowa (W) | 169 | 169 | 169 |
| COP | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Produkcja ciepłej wody (l/h) | 12 | 12 | 12 |
| Chłodnicze | R134a | R134a | R134a |
| Elektryczny element grzewczy ((kW) | 2 | 2 | 2 |
| Maksymalna moc wejściowa ((kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Maksymalny prąd (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Objętość zbiornika wody (L) | 60 | 80 | 100 |
| Maksymalne ciśnienie zbiornika wody | 00,8 MPa | 00,8 MPa | 00,8 MPa |
| Klasa IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Zakres temperatury roboczej ((°C) | -7 ¢43 | -7 ¢43 | -7 ¢43 |
| Wymiar netto ((mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| Wymiar opakowania ((L*W*H) ((mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Waga netto ((kg) | 39 | 42 | 45 |
| Waga brutto ((kg) | 43 | 46 | 58 |
| Hałas ((dB ((A)) | 38 | 38 | 38 |
| Przewód powietrza | Pozbawione kanałów | ||
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas