Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SUNRAIN
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
BYC-025TB1
Skontaktuj się z nami
Podanie
![]()
Wygodne doświadczenie
Inteligentna technologia falownika automatycznie utrzymuje stałą temperaturę wody, co znacznie wygodniejsze pływanie doświadczenie niż system ON/OFF.![]()
Ekologiczny R32
![]()
Znacznie więcej inteligencji
uczyń swoje życie lepszym
![]()
Technologia inwerterowa to energooszczędna technologia, która eliminuje
zmarnowana praca w klimatyzatorach poprzez efektywne kontrolowanie prędkości silnika.
Gdy temperatura wody jest utrzymywana, maszyna może pracować bez marnowania energii.
![]()
Wysokowydajny COP do 16.Wysoki COP takiej pompy ciepła jest niezbędny dla energii elektrycznej
optymalizacja kosztów.Wyższe COP oznaczają wyższą wydajność.
![]()
Parametry produktu
| Model nr. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| Wydajność grzewcza przy powietrzu 26 ℃, wilgotność 80%, woda 26 ℃ wlot, 28 ℃ na zewnątrz | ||||||
| Moc grzewcza (kW) | 7,8~1,8 | 9,8~2,3 | 12,6~3,0 | 16,5~3,8 | 20,5~4,7 | 25,5~6,4 |
| Moc wejściowa (kW) | 1,15~0,11 | 1,42~0,14 | 1,83~0,19 | 2,39~0,24 | 2,97~0,30 | 3,70~0,40 |
| POLICJANT | 15,8~6,8 | 15,8~6,9 | 15,9~6,9 | 15,9~6,9 | 15,8~6,9 | 15,9~6,9 |
| Wydajność grzewcza przy powietrzu 15 ℃, wilgotność 70%, woda 26 ℃ w, 28 ℃ na zewnątrz | ||||||
| Moc grzewcza (kW) | 6,2~1,4 | 7,7~1,8 | 9,8~2,3 | 12,2~2,7 | 15,1~3,5 | 20,2~4,9 |
| Moc wejściowa (kW) | 1,27~0,18 | 1,57~0,24 | 1,99 ~ 0,30 | 2,49~0,36 | 3,08~0,47 | 4,12~0,64 |
| POLICJANT | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 |
| Wydajność chłodnicza przy powietrzu 35 ℃, woda 29 ℃ w, 27 ℃ na zewnątrz | ||||||
| Wydajność chłodnicza (kW) | 4,3~1,1 | 5,5 ~ 1,4 | 7,3 ~ 1,7 | 9,1~2,2 | 11,2 ~ 2,5 | 14,5~3,2 |
| Moc wejściowa (kW) | 1,13~0,16 | 1,45~0,21 | 1,87~0,25 | 2,33~0,33 | 2,95~0,37 | 3,72~0,48 |
| EER | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,9 | 6,7~3,9 | 6,7~3,8 | 6,7~3,9 |
| Źródło energii | 220~240V / 1/50 Hz | |||||
| Maksymalna moc wejściowa (kW) | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3.1 | 4.2 |
| Maksymalny prąd (A) | 5,9 | 7,3 | 9,1 | 11,4 | 14,1 | 19 |
| Chłodziwo | R32 | |||||
| Wymiennik ciepła | Tytan | |||||
| Kierunek przepływu powietrza | Poziomy | |||||
| Objętość przepływu wody (m3 / h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 |
| Automatyczne rozmrażanie | przez zawór 4-drogowy | |||||
| Zakres temperatur pracy (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Poziom hałasu 1m dB(A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| Poziom hałasu 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Materiał obudowy | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS |
| Wymiary netto (L * W * H) (mm) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Wymiary opakowania (dł. * szer. * wys.) (mm) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Waga netto | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Waga brutto | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Nazwa linii produktów | Wydajność linii produkcyjnej | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) |
|---|---|---|
| Ogrzewanie i chłodzenie pompa ciepła/basenowa pompa ciepła/wszystko w jednym pompa ciepła/podgrzewacz wody z pompą ciepła | Ogrzewanie i chłodzenie pompa ciepła/basenowa pompa ciepła/wszystko w jednym pompa ciepła/podgrzewacz wody z pompą ciepła: 100 000 szt./miesiąc | poufny |
| Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Całkowity dochód (%) |
|---|---|---|
| Ameryka Południowa | poufny | 5.0 |
| Oceania | poufny | 5.0 |
| Zachodnia Europa | poufny | 10,0 |
| Rynek krajowy | poufny | 80,0 |
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan : schorzenie |
|---|---|---|---|---|
| Maszyna tnąca laserem | Poufny | 5 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Automatyczna linia tnąca | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Giętarka | Poufny | 8 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Maszyna do wykrawania | Poufny | 8 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Przędzarka | Poufny | 5 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Maszyna do gwintowania | Poufny | 3 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Linia do malowania proszkowego | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Maszyna do produkcji cylindrów | Poufny | 4 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Dźwig | Poufny | 10 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan : schorzenie |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Poufny | 4 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Kompleksowe pomieszczenie do testowania szczelności | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
| Pomieszczenie do testowania wycieków halogenów | Poufny | 1 | 5.0 | Do przyjęcia |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas