Place of Origin:
CHINA
Nazwa handlowa:
SolarEast
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zakres temperatury roboczej ((°C) | -15 ¢43 |
Poziom wodoodporności | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
Zasilanie | 220~240V/1/50Hz |
Chłodnicze | R32 |
Wymiennik ciepła | Tytanium |
Cechy | Wykorzystanie niskich poziomów hałasu |
Automatyczne odmrażanie | przez zawór czterostronny |
Solareast dba o to, by każdy produkt był bezpiecznie zapakowany, aby zapewnić bezpieczny transport.Solareast minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas transportuKażdy produkt jest starannie sprawdzany i bezpiecznie pakowany, aby zapewnić, że dotrze do miejsca przeznaczenia w doskonałym stanie.Dbałość firmy o szczegóły w zakresie wysyłki i pakowania odzwierciedla jej zaangażowanie w zadowolenie klientów i gwarantuje bezproblemowe doświadczenie od zakupu do montażu.
Model | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność ogrzewania w powietrzu 26°C, wilgotności 80%, wodzie 26°C wewnątrz, 28°C na zewnątrz | |||||||
Pojemność ogrzewania ((kW) | 7.7 ¢1.8 | 10 do 2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21 do 4.9 | 28 do 6.9 | 28.4~7.1 |
Wpływ mocy ((kW) | 1.13 ‰0.11 | 1.45 ~ 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09~0.31 | 4.15 ~ 0.44 | 4.18 ~ 0.45 |
COP | 15.86.8 | 15.8~6.9 | 16 do 6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Pojemność ogrzewania w powietrzu 15°C, wilgotności 70%, wodzie 26°C wewnątrz, 28°C na zewnątrz | |||||||
Pojemność ogrzewania ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1 ¢5.0 |
Wpływ mocy ((kW) | 1.16 ‰0.17 | 1.58 ‰0.23 | 20,03 ̊0.30 | 2.57 ~ 0.38 | 3.20-0.47 | 4.43 ~ 0.65 | 4.44-0.65 |
COP | 7.6 ¢4.9 | ||||||
Pojemność chłodzenia w powietrzu 35°C, w wodzie 29°C, na zewnątrz 27°C | |||||||
Pojemność chłodzenia ((kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4~2.3 | 11.5 ≠ 2.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
Wpływ mocy ((kW) | 1.13 ‰0.17 | 1.57-0.22 | 1.89 ‰0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16 ~ 0.43 | 4.19 ~ 0.56 | 4.180.56 |
EER | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢3.8 |
Zasilanie | 220 ⋅ 240 V / 1/ 50 Hz | 380 ̊415V / 3/ 50 Hz | |||||
Maksymalna moc wejściowa ((kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Maksymalny prąd ((A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Chłodnicze | R32 | ||||||
Wymiennik ciepła | Tytanium | ||||||
Kierunek przepływu powietrza | Horyzontalny | ||||||
Poziom wodoodporności | IPX4 | ||||||
Zakres temperatury roboczej ((°C) | -15 ¢43 | ||||||
Automatyczne odmrażanie | przez zawór czterostronny | ||||||
Objętość przepływu wody ((m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Poziom hałasu 1m dB (A) | 38~48 | 39~51 | 21 ~ 32 | 42 ~ 52 | 42~54 | 44 ~ 45 | 46 ~ 57 |
Poziom hałasu 10m dB (A) | 19 ~ 28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Wymiary netto (mm) ((L * W * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Wymiary opakowania (mm) ((L * W * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Waga netto ((kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Waga brutto ((kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Więcej informacji można uzyskać na stronie:www.solareasthvac.com
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas